원래 장소: | 주저우, 후난 성, 중국 (본토) |
브랜드 이름: | JICHI |
인증: | DIN, ISO/GB, AGMA, JIS |
모델 번호: | 41201-80493 10X43 |
최소 주문 수량: | 100 세트 |
---|---|
가격: | negotiable |
포장 세부 사항: | 녹슬지 않는 종이, 판지, 나무로 되는 케이스 |
배달 시간: | 10-50 일 |
지불 조건: | L/C, T/T, D/A, D/P, 서부 동맹 |
공급 능력: | 5000 조각/달 |
애플 리케이션 :: | 트랙터, 대형 트럭 부속 | 유형: | 전송 장치 |
---|---|---|---|
자료: | 20CrMnTi, 20CrMnTiH, 또는 다른 사람 | 모델 번호: | 41201-39495 |
크기: | 관습 | 차 형태: | Toyota를 위해 |
강조하다: | 비스듬한 피니언 및 크라운 톱니바퀴,크라운 비스듬한 장치 |
생활 41201 39495를 사용하는 오래 도요타를 위한 높은 정밀도 크라운 톱니바퀴 그리고 피니언 장치
크라운 톱니바퀴와 피니언 장치
크라운 톱니바퀴 피니언, 트럭 장치 크라운 톱니바퀴 및 피니언, 닛산 크라운 톱니바퀴 및 피니언, MF240 크라운 톱니바퀴 및 피니언, 크라운 톱니바퀴 피니언 미츠비시, 트랙터를 위한 미츠비시 크라운 톱니바퀴 및 피니언, 크라운 톱니바퀴 피니언, 트럭 크라운 톱니바퀴 및 피니언 장치, 크라운 톱니바퀴와 피니언 세트, 크라운 톱니바퀴 & 피니언, 크라운 톱니바퀴 장치, 크라운 피니언, 피니언 및 크라운 톱니바퀴, 크라운 피니언 공급자, 크라운 톱니바퀴 피니언 장치, 중국 크라운 톱니바퀴 피니언 장치, 피니언 및 크라운 톱니바퀴
우리는 벤즈의 도요타, 보통구보 무거운, 법령, 포드, Fuso, Hino, 닛산, 미츠비시, Isuzu, Suzuki, Daihatsu, 베드포드, 마쓰다, Tata, Eaton, 르노, Volve를 위한 크라운 톱니바퀴 피니언의 범위를 등 공급합니다.
저희의 이점
1. 고속 생산
2. 우리의 생산은 더 강합니다
3. 긴 서비스 기간
4. 외국에서 확실성 고객 피드백
5. 좋은 명성 즐기기
6. 고객에 따라 명세를 일으킬 수 있을 것입니다
7. 가동 가능하고 편리한 근수
8. 판매 서비스 후에 만족한
도요타 RINO | 6×39 | 41201-39495 |
도요타 RINO | 6×35 | 41201-80187 |
도요타 BU | 6×39 | |
도요타 BU | 6×41 | |
도요타 BU | 7×39 | |
도요타 BU | 8×45 | 41201-80123 |
도요타 RINO (정면) | 6×37 | |
도요타 RINO (후방) | 6×37 | |
도요타 | 9×43 | 41201-29307 |
TOYOTA/HILUX | 9×41 | 41201-29536 |
TOYOTA/HILUX (정면) | 9×41 | 41201-80015 |
도요타 | 8×39 | 41201-39697 |
도요타 (F) | 10×43 | 41201-80172 69825 |
도요타 (F) | 10×43 | |
도요타 (R) | 10×43 | 41201-80204 |
도요타 (R) | 10×43 | 41201-80203 80493 |
도요타 (R) | 10×41 | |
도요타 (R) | 9×41 | |
도요타 (F) | 9×41 | |
도요타 (F) | 10×41 | 41201-80169 |
도요타 (R) | 10×41 | 41201-69255 |
도요타 (F) | 10×41 | |
도요타 (R) | 10×41 | |
도요타 (F) | 9×37 | 41201-69265 |
도요타 (R) | 9×37 | 41201-69355 |
도요타 (F) | 9×37 | 41201-69266 |
도요타 (R) | 9×37 | 41201-69356 |
도요타 (R) | 9×37 | |
도요타 (R) | 9×37 | |
도요타 (R) | 10×37 | |
도요타 (F) 비고 | 11×43 | 41201-80109 |
도요타 (R) 비고 | 11×43 | 41201-80177 |
도요타 (R) | 10×41 | |
도요타 | 7×37 | |
도요타 | 7×40 | |
도요타 | 8×39 | |
도요타 JK | 8×38 | |
도요타 JK | 6×37 | |
도요타 JK | 7×37 |
담당자: Mrs. Long Huiyi
전화 번호: 86-13908439096
팩스: 86-731-28210408
전송 부속을 위한 자동 모는 나선형 비스듬한 장치 고정되는 압력 각 관례
미츠비시 트럭 나선형 비스듬한 장치 크라운 톱니바퀴 & 피니언 오른손 나선형 장치
반대로 변속기를 위한 오른손 강철 나선형 비스듬한 장치 - 기름 검게 하는 지상 처리
높은 단단함 크라운 톱니바퀴 및 피니언 장치, 나선형 차별 링기어
정밀도는 똑바른 차별 비스듬한 장치, 탄소 강철 평야 비스듬한 장치를 위조했습니다
고성능 차별 비스듬한 장치, 20CrMnTi 닦는 차 차별 장치